CENY NETTO PLN (DO PODANYCH CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT 23%) |
SEZON NISKI 1.10.-26.04. | | SEZON 27.04.-30.06. 01.09.-30.09. | | SEZON WYSOKI 01.07.-31.08. | |
DOBY | CZYNSZ | DOBY | CZYNSZ | DOBY | CZYNSZ |
1 | 250 | 1 | 300 | 1 | 350 |
2 | 400 | 2 | 500 | 2 | 600 |
3 | 550 | 3 | 700 | 3 | 850 |
4 | 700 | 4 | 900 | 4 | 1100 |
5 | 850 | 5 | 1100 | 5 | 1350 |
6 | 1000 | 6 | 1300 | 6 | 1600 |
7 | 1150 | 7 | 1500 | 7 | 1850 |
8 | 1300 | 8 | 1700 | 8 | 2100 |
9 | 1450 | 9 | 1900 | 9 | 2350 |
10 | 1600 | 10 | 2100 | 10 | 2600 |
11 | 1750 | 11 | 2300 | 11 | 2800 |
12 | 1900 | 12 | 2500 | 12 | 3000 |
13 | 2050 | 13 | 2700 | 13 | 3200 |
14 | 2200 | 14 | 2850 | 14 | 3400 |
15 | 2350 | 15 | 3000 | 15 | 3600 |
16 | 2500 | 16 | 3150 | 16 | 3800 |
17 | 2650 | 17 | 3300 | 17 | 4000 |
18 | 2800 | 18 | 3450 | 18 | 4200 |
19 | 2900 | 19 | 3600 | 19 | 4400 |
20 | 3000 | 20 | 3750 | 20 | 4600 |
21 | 3100 | 21 | 3900 | 21 | 4800 |
22 | 3200 | 22 | 4050 | 22 | 5000 |
23 | 3300 | 23 | 4200 | 23 | 5200 |
24 | 3400 | 24 | 4350 | 24 | 5400 |
25 | 3500 | 25 | 4500 | 25 | 5500 |
26 | 3600 | 26 | 4600 | 26 | 5600 |
27 | 3700 | 27 | 4700 | 27 | 5700 |
28 | 3800 | 28 | 4800 | 28 | 5800 |
29 | 3900 | 29 | 4900 | 29 | 5900 |
30 | 4000 | 30 | 5000 | 30 | 6000 |
| cena od 133 zł | cena od 166 zł | cena od 200 zł |
| | | | | |
RABATY ZWYŻKI I DOPŁATY | | | | |
Dodanie osoby upoważnionej – 100 zł za każdą osobę. | | |
Najem dwóch aut w tym samym terminie – rabat od podstawy czynsz najmu 20%. | |
Najem w terminach 27.04.-05.05.2023., 30.05.-02.06. 15.08.-18.08. – zwyżka od podstawy czynsz najmu 20%. |
Holowanie przyczepy – zwyżka od podstawy czynsz najmu 50%. | | |
Wyjazd poza granice Rzeczpospolitej Polskiej – zwyżka od podstawy czynsz najmu 50%. |
Wynajem pojazdu z kierowcą – dopłata do czynszu 500 zł netto za każdą rozpoczętą dobę plus koszty paliwa i noclegu kierowcy. |
Wynajem pojazdu z kierowcą z obsługą osoby niepełnosprawnej – dopłata do czynszu 600 zł netto za każdą rozpoczętą dobę plus koszty paliwa i noclegu kierowcy. |
Rabaty, zwyżki i dopłaty sumują się. | | | |